第1517回 2020年9月14日

抽選結果
2020/9/14/Mon 19時 の抽選結果です。
14 25 27 30 39 41 サービス数字:8
予想君の結果
 95 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 3 15 41 36
赤文字は抽選結果との一致数字です。
2 3 23 30 34 36 1個ではずれです
9 11 14 16 20 42 1個ではずれです
4 14 19 24 28 40 1個ではずれです
6 12 19 20 24 41 1個ではずれです
10 19 22 26 32 38 0個ではずれです
5 17 22 24 30 41 2個ではずれです
4 17 25 26 36 41 2個ではずれです
3 4 18 24 30 41 2個ではずれです
8 10 20 26 37 40 0個ではずれです
2 23 28 32 35 39 1個ではずれです
3 22 26 30 40 43 1個ではずれです
7 8 12 28 36 43 0個ではずれです
2 3 20 32 33 40 0個ではずれです
11 24 27 28 38 40 1個ではずれです
8 20 22 27 32 38 1個ではずれです
14 24 27 32 34 42 2個ではずれです
9 11 19 27 35 36 1個ではずれです
3 12 25 26 30 38 2個ではずれです
4 18 20 25 26 35 1個ではずれです
2 6 7 10 15 37 0個ではずれです
6 11 12 16 20 29 0個ではずれです
16 17 18 19 39 40 1個ではずれです
5 10 23 30 36 43 1個ではずれです
11 17 29 30 41 43 2個ではずれです
2 18 28 36 38 41 1個ではずれです
13 14 19 25 31 34 2個ではずれです
7 13 17 33 34 40 0個ではずれです
4 10 13 15 28 40 0個ではずれです
3 8 16 17 31 38 0個ではずれです
11 14 23 27 35 37 2個ではずれです
4 5 12 25 26 42 1個ではずれです
14 21 23 29 40 43 1個ではずれです
27 31 32 36 37 40 1個ではずれです
2 11 18 22 29 32 0個ではずれです
1 3 21 24 33 40 0個ではずれです
9 10 12 13 35 41 1個ではずれです
23 26 33 36 41 43 1個ではずれです
2 3 5 14 33 34 1個ではずれです
1 20 23 30 32 37 1個ではずれです
3 13 20 23 31 31 0個ではずれです
2 13 15 19 29 31 0個ではずれです
2 5 7 8 21 41 1個ではずれです
8 9 10 12 19 38 0個ではずれです
7 18 19 25 31 36 1個ではずれです
4 13 16 18 24 35 0個ではずれです
17 20 21 22 40 43 0個ではずれです
1 10 17 39 40 43 1個ではずれです
2 3 13 22 27 29 1個ではずれです
9 13 15 21 35 40 0個ではずれです
1 5 15 17 23 25 1個ではずれです
2 28 30 35 36 41 2個ではずれです
4 13 18 33 39 42 1個ではずれです
8 19 25 26 33 36 1個ではずれです
20 25 28 35 38 43 1個ではずれです
2 6 8 15 21 27 1個ではずれです
3 7 8 20 38 42 0個ではずれです
6 23 24 30 37 38 1個ではずれです
8 13 29 30 31 35 1個ではずれです
1 28 29 40 41 43 1個ではずれです
3 6 15 17 21 32 0個ではずれです
16 17 18 22 23 43 0個ではずれです
5 8 13 14 19 29 1個ではずれです
3 18 19 21 24 26 0個ではずれです
4 11 20 30 34 43 1個ではずれです
1 12 19 23 35 43 0個ではずれです
14 18 21 30 41 42 3個で5等当選
3 7 18 22 28 35 0個ではずれです
19 32 35 36 40 42 0個ではずれです
7 14 34 36 38 41 2個ではずれです
14 17 20 25 27 34 3個で5等当選
14 28 35 37 38 39 2個ではずれです
4 5 6 12 20 22 0個ではずれです
1 3 12 20 34 38 0個ではずれです
13 27 28 30 32 35 2個ではずれです
2 18 22 23 26 35 0個ではずれです
5 16 19 30 36 41 2個ではずれです
7 18 19 36 39 43 1個ではずれです
7 19 20 23 31 43 0個ではずれです
3 6 11 20 31 33 0個ではずれです
2 6 27 29 34 39 2個ではずれです
11 18 22 25 36 42 1個ではずれです
9 23 25 29 36 42 1個ではずれです
2 7 11 16 25 26 1個ではずれです
5 9 27 29 30 32 2個ではずれです
2 3 28 34 38 39 1個ではずれです
14 16 25 26 28 41 3個で5等当選
4 6 11 12 37 42 0個ではずれです
3 9 14 33 37 38 1個ではずれです
6 10 25 36 40 42 1個ではずれです
4 7 10 16 32 36 0個ではずれです
6 11 22 31 32 43 0個ではずれです
4 10 29 32 33 37 0個ではずれです
3 4 19 23 34 43 0個ではずれです
15 16 23 24 28 33 0個ではずれです
1 7 28 32 33 36 0個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました