第1501回 2020年7月20日

抽選結果
2020/7/20/Mon 19時 の抽選結果です。
6 10 13 25 31 38 サービス数字:15
予想君の結果
 79 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 2 13 44 20
赤文字は抽選結果との一致数字です。
5 6 7 22 29 40 1個ではずれです
1 5 6 9 28 43 1個ではずれです
3 6 10 26 28 40 2個ではずれです
1 23 25 28 30 37 1個ではずれです
5 12 13 25 40 43 2個ではずれです
2 3 26 30 34 43 0個ではずれです
5 12 13 34 35 39 1個ではずれです
5 6 12 29 30 35 1個ではずれです
3 11 14 29 37 38 1個ではずれです
8 11 22 24 36 40 0個ではずれです
1 9 17 19 21 39 0個ではずれです
1 3 6 11 18 22 1個ではずれです
16 20 26 32 37 40 0個ではずれです
24 27 29 30 31 41 1個ではずれです
10 13 19 23 30 43 2個ではずれです
3 23 26 38 39 43 1個ではずれです
4 12 19 28 30 37 0個ではずれです
17 23 24 25 27 39 1個ではずれです
18 20 24 27 35 38 1個ではずれです
2 15 19 37 38 42 1個ではずれです
8 9 10 14 18 30 1個ではずれです
2 9 19 33 42 43 0個ではずれです
4 9 19 30 34 39 0個ではずれです
22 26 26 27 39 40 0個ではずれです
3 13 16 33 40 42 1個ではずれです
2 6 14 31 34 43 2個ではずれです
6 13 14 35 39 43 2個ではずれです
4 10 12 19 24 29 1個ではずれです
2 7 12 25 30 39 1個ではずれです
5 8 9 17 38 40 1個ではずれです
9 12 18 22 26 32 0個ではずれです
4 9 11 22 35 39 0個ではずれです
5 16 18 28 31 36 1個ではずれです
3 10 14 16 29 32 1個ではずれです
4 6 9 12 40 43 1個ではずれです
8 25 31 38 41 43 3個で5等当選
7 9 15 23 24 38 1個ではずれです
2 5 9 21 30 42 0個ではずれです
3 25 28 32 37 38 2個ではずれです
3 18 29 30 31 35 1個ではずれです
2 8 13 25 33 38 3個で5等当選
5 15 22 29 38 39 1個ではずれです
3 5 9 34 36 41 0個ではずれです
8 21 23 37 40 43 0個ではずれです
10 11 12 24 33 42 1個ではずれです
8 19 21 25 30 41 1個ではずれです
6 19 23 30 37 41 1個ではずれです
6 10 15 30 35 40 2個ではずれです
20 25 34 37 38 41 2個ではずれです
6 12 19 31 39 41 2個ではずれです
11 20 27 30 31 42 1個ではずれです
6 16 17 26 32 41 1個ではずれです
11 15 28 29 38 43 1個ではずれです
6 13 19 30 33 36 2個ではずれです
3 9 17 21 27 32 0個ではずれです
4 12 13 24 29 43 1個ではずれです
22 23 28 29 32 34 0個ではずれです
5 8 11 17 25 42 1個ではずれです
3 6 10 35 37 40 2個ではずれです
5 10 11 14 15 34 1個ではずれです
3 7 8 15 21 42 0個ではずれです
14 21 25 29 31 41 2個ではずれです
2 8 10 18 37 39 1個ではずれです
5 8 17 27 38 40 1個ではずれです
2 4 21 27 31 37 1個ではずれです
7 11 20 29 34 36 0個ではずれです
4 6 8 15 16 20 1個ではずれです
8 22 23 24 36 43 0個ではずれです
8 11 17 28 37 42 0個ではずれです
9 16 31 32 33 37 1個ではずれです
10 22 23 27 36 41 1個ではずれです
2 7 10 11 22 43 1個ではずれです
10 15 19 26 29 36 1個ではずれです
2 8 13 16 21 42 1個ではずれです
6 9 16 28 33 38 2個ではずれです
5 13 15 23 33 34 1個ではずれです
3 9 21 26 32 40 0個ではずれです
2 7 22 25 29 43 1個ではずれです
7 22 23 31 36 41 1個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました