第1493回 2020年6月22日

抽選結果
2020/6/22/Mon 19時 の抽選結果です。
11 18 24 27 37 38 サービス数字:15
予想君の結果
 166 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 3 31 70 62
赤文字は抽選結果との一致数字です。
5 23 27 39 41 43 1個ではずれです
1 9 10 15 26 39 0個ではずれです
9 20 30 31 36 43 0個ではずれです
13 29 33 38 39 41 1個ではずれです
16 17 18 22 33 43 1個ではずれです
6 8 18 34 40 42 1個ではずれです
4 6 19 25 36 42 0個ではずれです
3 4 15 20 25 41 0個ではずれです
9 12 19 21 35 40 0個ではずれです
2 7 8 15 16 29 0個ではずれです
15 23 26 29 34 39 0個ではずれです
2 3 4 10 27 37 2個ではずれです
1 6 9 25 40 43 0個ではずれです
3 6 23 37 39 40 1個ではずれです
8 11 19 23 33 39 1個ではずれです
8 14 15 22 26 42 0個ではずれです
2 8 11 19 33 35 1個ではずれです
1 4 8 23 27 39 1個ではずれです
3 11 25 26 28 32 1個ではずれです
3 6 13 15 16 41 0個ではずれです
10 25 29 33 40 42 0個ではずれです
16 17 23 24 29 33 1個ではずれです
1 20 21 22 31 36 0個ではずれです
21 23 24 31 33 39 1個ではずれです
4 5 12 16 23 35 0個ではずれです
11 12 18 30 33 35 2個ではずれです
2 4 20 34 41 42 0個ではずれです
5 16 21 29 32 43 0個ではずれです
2 9 11 33 37 42 2個ではずれです
7 9 35 36 37 43 1個ではずれです
18 22 23 23 25 30 1個ではずれです
4 5 20 24 35 40 1個ではずれです
4 8 14 30 39 43 0個ではずれです
2 3 12 16 19 28 0個ではずれです
4 9 23 26 36 41 0個ではずれです
1 9 14 17 19 26 0個ではずれです
10 17 28 30 34 37 1個ではずれです
4 17 35 38 39 41 1個ではずれです
16 17 25 26 35 42 0個ではずれです
19 27 32 38 41 43 2個ではずれです
9 17 27 31 32 43 1個ではずれです
3 9 28 33 36 38 1個ではずれです
14 16 18 20 23 25 1個ではずれです
9 14 17 24 42 43 1個ではずれです
11 19 23 24 31 40 2個ではずれです
9 15 19 22 32 33 0個ではずれです
1 12 20 32 39 41 0個ではずれです
2 6 10 27 30 32 1個ではずれです
7 15 16 29 33 34 0個ではずれです
4 11 14 25 30 43 1個ではずれです
3 9 14 19 23 38 1個ではずれです
2 6 12 17 27 33 1個ではずれです
3 5 14 17 27 37 2個ではずれです
2 11 18 20 27 41 3個で5等当選
1 17 18 23 36 39 1個ではずれです
4 10 33 34 36 39 0個ではずれです
19 23 27 32 40 41 1個ではずれです
16 21 33 38 39 40 1個ではずれです
7 14 15 18 25 42 1個ではずれです
6 9 10 18 27 35 2個ではずれです
1 2 12 15 27 38 2個ではずれです
4 8 16 30 36 42 0個ではずれです
2 7 11 19 37 43 2個ではずれです
3 6 8 30 31 43 0個ではずれです
3 4 11 24 32 35 2個ではずれです
12 14 19 30 39 41 0個ではずれです
4 5 25 30 32 39 0個ではずれです
7 8 20 24 26 28 1個ではずれです
5 7 10 13 31 32 0個ではずれです
1 13 19 24 28 30 1個ではずれです
3 22 28 33 39 42 0個ではずれです
18 24 30 36 39 43 2個ではずれです
6 15 16 27 29 30 1個ではずれです
3 10 15 28 37 38 2個ではずれです
4 6 23 31 33 42 0個ではずれです
2 7 13 20 33 36 0個ではずれです
4 13 14 20 30 36 0個ではずれです
4 10 15 17 19 36 0個ではずれです
3 6 20 21 23 34 0個ではずれです
4 8 19 32 36 43 0個ではずれです
2 4 15 17 28 41 0個ではずれです
12 13 15 27 39 41 1個ではずれです
4 15 16 21 37 42 1個ではずれです
5 11 17 26 27 42 2個ではずれです
7 11 14 24 32 40 2個ではずれです
2 5 21 22 27 36 1個ではずれです
2 7 13 24 29 39 1個ではずれです
3 18 20 26 35 37 2個ではずれです
8 12 19 28 29 43 0個ではずれです
5 24 27 35 38 40 3個で5等当選
3 15 16 31 33 38 1個ではずれです
8 9 18 29 31 32 1個ではずれです
1 6 9 25 26 42 0個ではずれです
17 19 20 21 23 28 0個ではずれです
3 10 17 19 27 42 1個ではずれです
15 18 29 33 35 38 2個ではずれです
6 17 25 29 37 41 1個ではずれです
2 9 11 15 30 36 1個ではずれです
2 6 10 13 15 29 0個ではずれです
13 20 22 24 34 37 2個ではずれです
7 13 17 24 26 31 1個ではずれです
1 4 19 33 35 37 1個ではずれです
3 10 14 14 36 40 0個ではずれです
21 24 26 36 39 43 1個ではずれです
20 29 33 38 39 40 1個ではずれです
7 11 17 21 25 26 1個ではずれです
6 10 18 28 32 40 1個ではずれです
1 6 22 23 27 33 1個ではずれです
12 16 18 23 33 34 1個ではずれです
7 14 21 27 28 42 1個ではずれです
7 21 26 33 34 39 0個ではずれです
1 2 6 8 28 34 0個ではずれです
9 27 29 32 34 35 1個ではずれです
1 10 18 24 25 36 2個ではずれです
10 22 25 28 30 37 1個ではずれです
1 13 19 34 41 43 0個ではずれです
5 13 26 27 33 39 1個ではずれです
1 8 10 28 32 40 0個ではずれです
5 8 15 16 23 34 0個ではずれです
2 17 22 27 30 37 2個ではずれです
4 17 32 38 40 41 1個ではずれです
6 7 9 20 21 32 0個ではずれです
5 8 12 21 24 27 2個ではずれです
2 9 27 41 42 43 1個ではずれです
1 6 8 24 26 37 2個ではずれです
10 11 12 13 35 42 1個ではずれです
11 14 18 34 37 39 3個で5等当選
3 8 27 33 37 42 2個ではずれです
13 16 30 31 40 42 0個ではずれです
2 5 26 33 39 40 0個ではずれです
6 12 18 26 28 41 1個ではずれです
4 23 24 33 38 41 2個ではずれです
11 12 22 25 31 42 1個ではずれです
11 13 20 33 38 42 2個ではずれです
2 3 5 18 23 30 1個ではずれです
18 19 26 27 31 39 2個ではずれです
6 16 23 25 31 42 0個ではずれです
11 14 20 27 28 33 2個ではずれです
14 19 22 29 31 37 1個ではずれです
4 4 14 30 36 38 1個ではずれです
9 11 24 25 30 43 2個ではずれです
6 23 29 33 34 35 0個ではずれです
21 25 30 31 37 40 1個ではずれです
1 14 17 34 35 41 0個ではずれです
10 12 24 28 39 42 1個ではずれです
8 15 17 24 27 28 2個ではずれです
10 11 12 15 34 40 1個ではずれです
11 20 25 26 32 42 1個ではずれです
2 11 32 35 36 41 1個ではずれです
14 16 20 32 39 41 0個ではずれです
11 31 35 38 40 41 2個ではずれです
8 9 18 22 30 35 1個ではずれです
12 13 15 20 28 40 0個ではずれです
4 9 19 30 32 43 0個ではずれです
8 16 17 26 36 43 0個ではずれです
2 6 8 9 27 42 1個ではずれです
7 8 10 16 32 42 0個ではずれです
3 11 28 36 38 41 2個ではずれです
1 6 10 20 29 31 0個ではずれです
8 13 24 32 41 43 1個ではずれです
9 11 14 29 36 37 2個ではずれです
8 26 28 39 40 42 0個ではずれです
5 6 23 25 31 43 0個ではずれです
22 31 32 36 37 40 1個ではずれです
2 9 23 29 33 41 0個ではずれです
10 12 15 35 38 42 1個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました