第1489回 2020年6月8日

抽選結果
2020/6/08/Mon 19時 の抽選結果です。
4 6 11 19 23 32 サービス数字:1
予想君の結果
 81 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 2 24 31 24
赤文字は抽選結果との一致数字です。
2 7 12 22 25 42 0個ではずれです
7 17 20 24 31 38 0個ではずれです
5 8 21 29 32 35 1個ではずれです
5 7 11 21 30 42 1個ではずれです
8 22 26 28 29 37 0個ではずれです
6 7 13 23 28 40 2個ではずれです
6 12 15 26 37 39 1個ではずれです
7 19 34 36 37 38 1個ではずれです
11 12 18 23 25 29 2個ではずれです
4 14 31 32 33 33 2個ではずれです
2 9 10 11 30 43 1個ではずれです
14 29 30 33 40 43 0個ではずれです
4 5 21 28 36 36 1個ではずれです
3 21 24 26 28 32 1個ではずれです
15 19 20 23 30 42 2個ではずれです
1 11 18 23 25 32 3個で5等当選
4 5 8 10 17 25 1個ではずれです
7 8 9 10 19 20 1個ではずれです
3 6 15 20 26 29 1個ではずれです
1 11 26 28 31 39 1個ではずれです
8 10 16 23 37 40 1個ではずれです
1 8 17 32 33 38 1個ではずれです
1 24 27 32 36 41 1個ではずれです
6 11 17 23 24 36 3個で5等当選
2 13 18 24 26 33 0個ではずれです
3 17 21 22 31 32 1個ではずれです
11 12 23 26 36 37 2個ではずれです
8 20 21 22 27 39 0個ではずれです
4 12 16 29 34 40 1個ではずれです
5 13 33 34 35 43 0個ではずれです
12 13 18 19 23 35 2個ではずれです
4 6 7 15 24 25 2個ではずれです
8 10 17 38 41 42 0個ではずれです
20 23 27 32 40 42 2個ではずれです
1 7 16 19 35 39 1個ではずれです
4 11 15 16 27 35 2個ではずれです
24 25 26 28 29 33 0個ではずれです
9 17 21 34 41 42 0個ではずれです
4 5 14 17 32 39 2個ではずれです
4 9 22 27 30 41 1個ではずれです
8 17 18 25 29 31 0個ではずれです
11 12 20 33 35 38 1個ではずれです
16 17 19 22 32 35 2個ではずれです
4 13 21 27 32 33 2個ではずれです
5 9 24 26 33 40 0個ではずれです
2 12 18 32 37 43 1個ではずれです
1 3 4 8 12 19 2個ではずれです
7 11 27 38 39 40 1個ではずれです
2 8 10 23 30 42 1個ではずれです
7 16 18 27 29 31 0個ではずれです
5 18 24 29 31 39 0個ではずれです
4 9 15 19 20 33 2個ではずれです
4 21 23 35 41 43 2個ではずれです
3 16 20 24 33 37 0個ではずれです
5 14 23 25 37 43 1個ではずれです
2 3 5 22 32 32 2個ではずれです
4 10 24 31 33 42 1個ではずれです
20 24 30 31 41 42 0個ではずれです
3 14 27 29 35 39 0個ではずれです
2 8 9 24 34 40 0個ではずれです
3 4 7 19 21 28 2個ではずれです
13 16 25 34 36 38 0個ではずれです
15 18 19 20 28 34 1個ではずれです
4 14 20 24 25 26 1個ではずれです
3 8 14 15 22 36 0個ではずれです
2 4 7 8 24 41 1個ではずれです
7 20 25 30 39 41 0個ではずれです
11 14 21 27 28 41 1個ではずれです
5 11 27 30 32 41 2個ではずれです
13 19 24 32 39 43 2個ではずれです
10 11 13 23 37 38 2個ではずれです
16 17 30 38 41 43 0個ではずれです
11 25 31 32 35 39 2個ではずれです
2 3 9 12 16 29 0個ではずれです
6 8 18 20 26 30 1個ではずれです
6 7 17 18 20 32 2個ではずれです
7 23 28 34 36 37 1個ではずれです
11 17 19 25 29 37 2個ではずれです
3 10 12 15 16 36 0個ではずれです
7 19 30 31 32 35 2個ではずれです
17 19 22 27 28 30 1個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました