第1484回 2020年5月21日

抽選結果
2020/5/21/Thu 19時 の抽選結果です。
4 12 17 18 23 41 サービス数字:28
予想君の結果
 145 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 3 26 60 56
赤文字は抽選結果との一致数字です。
1 6 11 17 22 38 1個ではずれです
3 8 20 32 36 43 0個ではずれです
14 21 24 30 37 41 1個ではずれです
2 12 16 29 30 39 1個ではずれです
13 17 18 33 36 39 2個ではずれです
18 28 29 31 35 38 1個ではずれです
10 14 30 37 41 43 1個ではずれです
11 23 35 38 39 43 1個ではずれです
1 2 19 22 27 32 0個ではずれです
3 5 8 15 17 29 1個ではずれです
10 11 12 16 25 29 1個ではずれです
7 14 22 31 39 42 0個ではずれです
3 7 10 25 38 42 0個ではずれです
7 21 28 32 42 43 0個ではずれです
3 8 11 24 32 42 0個ではずれです
5 10 15 17 38 39 1個ではずれです
18 25 26 29 31 40 1個ではずれです
8 9 12 14 23 39 2個ではずれです
9 21 27 31 38 43 0個ではずれです
13 24 30 33 34 42 0個ではずれです
11 26 29 33 38 40 0個ではずれです
5 7 21 24 27 33 0個ではずれです
1 4 12 27 36 41 3個で5等当選
1 4 11 38 39 40 1個ではずれです
9 19 21 24 35 41 1個ではずれです
4 11 12 24 36 42 2個ではずれです
4 23 28 29 30 34 2個ではずれです
5 16 23 27 34 36 1個ではずれです
1 9 11 14 20 26 0個ではずれです
16 22 34 35 40 43 0個ではずれです
3 10 13 21 23 37 1個ではずれです
9 12 14 26 30 40 1個ではずれです
1 2 20 29 31 36 0個ではずれです
6 7 8 10 10 20 0個ではずれです
8 22 24 25 27 38 0個ではずれです
3 12 34 38 42 43 1個ではずれです
18 20 22 27 30 33 1個ではずれです
6 11 17 23 24 40 2個ではずれです
6 14 20 29 32 36 0個ではずれです
9 17 18 19 24 40 2個ではずれです
1 11 14 22 33 42 0個ではずれです
2 21 24 27 30 41 1個ではずれです
6 8 25 26 27 33 0個ではずれです
16 17 20 23 29 38 2個ではずれです
3 7 12 13 40 41 2個ではずれです
13 16 23 25 35 39 1個ではずれです
10 11 25 31 35 37 0個ではずれです
2 5 9 19 25 40 0個ではずれです
7 23 34 37 38 40 1個ではずれです
6 15 22 26 33 35 0個ではずれです
1 14 26 28 36 40 0個ではずれです
9 15 16 17 25 43 1個ではずれです
2 5 6 8 21 25 0個ではずれです
14 25 32 36 40 43 0個ではずれです
18 25 30 31 37 43 1個ではずれです
1 4 9 20 23 33 2個ではずれです
1 3 21 28 35 43 0個ではずれです
7 20 29 30 35 42 0個ではずれです
3 4 13 27 31 39 1個ではずれです
8 32 37 40 41 43 1個ではずれです
8 21 24 28 33 38 0個ではずれです
10 20 25 34 41 42 1個ではずれです
6 12 14 18 39 41 3個で5等当選
15 19 23 30 39 40 1個ではずれです
6 11 13 33 37 43 0個ではずれです
4 6 8 12 16 24 2個ではずれです
3 8 11 24 29 31 0個ではずれです
7 9 14 17 20 21 1個ではずれです
6 7 10 16 41 43 1個ではずれです
1 23 25 33 37 42 1個ではずれです
12 17 28 29 33 36 2個ではずれです
5 7 15 19 35 43 0個ではずれです
6 21 22 34 38 42 0個ではずれです
12 23 24 25 31 36 2個ではずれです
17 20 21 23 28 34 2個ではずれです
13 17 18 22 27 30 2個ではずれです
4 7 13 19 25 36 1個ではずれです
3 19 24 33 36 40 0個ではずれです
16 23 24 32 34 36 1個ではずれです
14 15 19 22 23 37 1個ではずれです
15 16 17 26 27 39 1個ではずれです
2 7 9 19 34 43 0個ではずれです
4 5 6 21 24 30 1個ではずれです
23 24 26 30 32 38 1個ではずれです
4 15 19 22 34 39 1個ではずれです
7 9 10 20 33 43 0個ではずれです
2 7 8 12 17 36 2個ではずれです
3 12 26 28 33 34 1個ではずれです
2 8 16 24 33 37 0個ではずれです
4 5 9 11 32 42 1個ではずれです
10 11 12 26 35 41 2個ではずれです
1 22 25 33 38 41 1個ではずれです
7 24 32 34 38 39 0個ではずれです
3 13 22 26 36 39 0個ではずれです
4 7 22 27 29 33 1個ではずれです
5 17 24 36 37 40 1個ではずれです
17 32 33 37 38 41 2個ではずれです
4 8 16 30 36 42 1個ではずれです
5 15 16 17 34 40 1個ではずれです
6 10 11 20 32 33 0個ではずれです
8 15 18 20 24 42 1個ではずれです
9 11 18 27 30 33 1個ではずれです
4 8 12 19 35 37 2個ではずれです
1 21 24 28 33 34 0個ではずれです
8 13 18 25 26 29 1個ではずれです
5 22 25 26 27 33 0個ではずれです
1 2 4 5 7 10 1個ではずれです
10 12 15 30 31 40 1個ではずれです
4 9 10 12 34 37 2個ではずれです
15 35 36 39 42 43 0個ではずれです
1 5 18 19 20 23 2個ではずれです
18 26 30 32 38 40 1個ではずれです
1 7 8 15 21 32 0個ではずれです
4 8 10 20 35 41 2個ではずれです
2 4 12 17 24 31 3個で5等当選
4 15 17 25 27 37 2個ではずれです
1 5 9 24 26 35 0個ではずれです
6 13 15 32 38 43 0個ではずれです
9 14 29 33 36 37 0個ではずれです
9 17 21 32 34 40 1個ではずれです
2 6 24 30 36 38 0個ではずれです
1 14 17 29 36 43 1個ではずれです
4 18 20 33 37 40 2個ではずれです
8 11 25 28 33 40 0個ではずれです
16 23 32 34 36 40 1個ではずれです
4 15 24 32 36 43 1個ではずれです
3 18 22 25 36 39 1個ではずれです
5 23 26 27 29 35 1個ではずれです
1 20 26 32 33 34 0個ではずれです
4 13 15 19 36 42 1個ではずれです
6 18 21 24 33 39 1個ではずれです
5 7 13 35 38 43 0個ではずれです
25 27 34 35 39 43 0個ではずれです
15 22 27 36 37 38 0個ではずれです
1 14 32 33 35 36 0個ではずれです
1 7 10 18 25 42 1個ではずれです
14 15 16 28 37 39 0個ではずれです
3 6 10 25 29 36 0個ではずれです
7 27 29 36 39 40 0個ではずれです
4 16 21 23 26 38 2個ではずれです
6 11 29 32 35 38 0個ではずれです
4 15 27 32 37 41 2個ではずれです
22 29 31 32 38 41 1個ではずれです
8 17 22 31 39 40 1個ではずれです
4 8 17 22 24 39 2個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました