第1452回 2020/1/30/Thu 19時 の抽選結果

抽選結果
2020/1/30/Thu 19時 の抽選結果です。
17 19 29 31 37 39 サービス数字:35
予想君の結果
 70 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 1 17 31 21
赤文字は抽選結果との一致数字です。
2 7 12 13 16 23 0個ではずれです
1 10 23 31 33 40 1個ではずれです
2 4 15 19 22 42 1個ではずれです
4 13 20 28 32 39 1個ではずれです
17 20 26 27 35 38 1個ではずれです
13 22 23 34 36 39 1個ではずれです
1 11 13 15 39 43 1個ではずれです
4 5 14 22 31 37 2個ではずれです
4 5 17 24 26 35 1個ではずれです
3 19 21 29 42 43 2個ではずれです
4 15 25 26 31 39 2個ではずれです
2 19 26 30 31 42 2個ではずれです
3 4 7 26 28 32 0個ではずれです
3 7 9 20 21 28 0個ではずれです
12 31 32 34 35 36 1個ではずれです
2 4 8 28 35 36 0個ではずれです
6 13 15 21 33 35 0個ではずれです
9 10 12 21 36 42 0個ではずれです
3 5 10 17 18 21 1個ではずれです
8 10 15 31 38 40 1個ではずれです
2 6 15 22 23 37 1個ではずれです
1 12 17 28 32 43 1個ではずれです
9 11 17 34 37 41 2個ではずれです
2 4 10 20 36 37 1個ではずれです
5 14 15 28 29 31 2個ではずれです
1 3 4 7 16 32 0個ではずれです
10 18 24 28 41 42 0個ではずれです
18 22 27 33 39 40 1個ではずれです
15 24 31 34 35 37 2個ではずれです
8 12 25 35 38 42 0個ではずれです
6 7 8 20 22 26 0個ではずれです
5 10 24 26 30 43 0個ではずれです
4 15 19 21 29 32 2個ではずれです
2 7 17 18 29 43 2個ではずれです
22 23 34 39 41 43 1個ではずれです
7 18 24 25 29 31 2個ではずれです
7 17 27 35 40 43 1個ではずれです
3 6 13 18 37 39 2個ではずれです
7 11 13 19 40 43 1個ではずれです
6 12 27 32 36 39 1個ではずれです
6 9 23 25 31 41 1個ではずれです
4 12 28 35 37 41 1個ではずれです
5 11 16 28 30 41 0個ではずれです
1 2 20 40 41 43 0個ではずれです
6 9 25 29 31 41 2個ではずれです
7 24 32 34 36 42 0個ではずれです
8 12 21 27 31 34 1個ではずれです
8 12 13 16 23 38 0個ではずれです
16 22 23 38 42 42 0個ではずれです
4 5 13 19 25 27 1個ではずれです
14 18 21 33 39 41 1個ではずれです
2 17 21 37 38 39 3個で5等当選
12 13 15 16 22 40 0個ではずれです
5 10 26 27 28 41 0個ではずれです
3 13 25 31 39 43 2個ではずれです
5 22 24 29 41 43 1個ではずれです
4 16 18 19 36 40 1個ではずれです
2 14 17 25 32 34 1個ではずれです
4 11 13 26 32 33 0個ではずれです
1 2 16 27 30 36 0個ではずれです
3 10 27 33 34 37 1個ではずれです
7 17 23 24 26 27 1個ではずれです
11 17 18 23 34 36 1個ではずれです
3 8 23 26 28 36 0個ではずれです
17 20 22 25 28 29 2個ではずれです
9 11 21 25 31 41 1個ではずれです
11 13 16 21 29 37 2個ではずれです
2 3 10 20 39 41 1個ではずれです
1 7 14 31 39 41 2個ではずれです
3 17 24 27 37 40 2個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました