第1539回 2020年11月30日

抽選結果
2020/11/30/Mon 19時 の抽選結果です。
13 29 33 37 41 42 サービス数字:43
予想君の結果
 136 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 5 20 72 39
赤文字は抽選結果との一致数字です。
8 9 16 18 24 28 0個ではずれです
6 10 14 20 25 30 0個ではずれです
2 3 9 21 32 41 1個ではずれです
2 10 18 20 34 36 0個ではずれです
4 15 20 31 38 39 0個ではずれです
13 22 27 29 34 35 2個ではずれです
10 22 24 26 28 38 0個ではずれです
16 20 24 28 39 41 1個ではずれです
2 5 7 12 21 34 0個ではずれです
5 6 13 32 33 35 2個ではずれです
2 4 16 20 34 43 0個ではずれです
3 7 19 33 34 35 1個ではずれです
8 10 17 30 35 37 1個ではずれです
5 28 30 32 33 43 1個ではずれです
12 17 28 29 36 38 1個ではずれです
11 16 17 24 26 31 0個ではずれです
15 22 24 25 28 37 1個ではずれです
3 13 14 27 33 41 3個で5等当選
4 9 10 14 23 41 1個ではずれです
4 6 7 26 33 43 1個ではずれです
15 28 33 37 40 43 2個ではずれです
7 8 9 19 32 37 1個ではずれです
1 20 27 29 33 38 2個ではずれです
9 13 14 16 18 27 1個ではずれです
10 11 12 14 41 43 1個ではずれです
6 16 29 30 34 35 1個ではずれです
8 13 15 29 32 35 2個ではずれです
16 24 33 38 39 43 1個ではずれです
17 18 20 23 24 32 0個ではずれです
3 5 32 33 34 37 2個ではずれです
1 4 6 18 36 42 1個ではずれです
9 10 14 24 25 43 0個ではずれです
9 11 12 18 42 43 1個ではずれです
3 9 16 32 42 43 1個ではずれです
4 29 31 33 37 40 3個で5等当選
3 31 34 36 37 41 2個ではずれです
3 11 18 20 23 33 1個ではずれです
12 13 14 18 26 41 2個ではずれです
1 2 15 22 31 34 0個ではずれです
8 19 29 32 34 40 1個ではずれです
15 24 34 40 41 42 2個ではずれです
6 16 27 33 38 42 2個ではずれです
5 7 13 19 30 31 1個ではずれです
2 3 7 9 35 41 1個ではずれです
2 6 27 28 37 42 2個ではずれです
8 13 16 31 34 38 1個ではずれです
17 29 31 35 40 43 1個ではずれです
6 8 10 25 29 36 1個ではずれです
6 8 15 16 19 41 1個ではずれです
5 17 22 36 39 40 0個ではずれです
1 12 19 38 39 42 1個ではずれです
6 14 17 22 40 41 1個ではずれです
11 22 29 31 36 39 1個ではずれです
14 22 31 32 33 35 1個ではずれです
10 12 20 30 31 43 0個ではずれです
2 3 14 34 37 41 2個ではずれです
5 7 14 17 31 43 0個ではずれです
6 16 24 27 42 43 1個ではずれです
3 12 13 20 23 34 1個ではずれです
3 5 6 10 31 35 0個ではずれです
5 18 19 28 29 34 1個ではずれです
13 14 23 31 32 40 1個ではずれです
9 20 21 36 42 43 1個ではずれです
3 5 16 34 36 37 1個ではずれです
1 2 3 6 9 29 1個ではずれです
5 18 23 29 31 41 2個ではずれです
7 8 18 24 31 33 1個ではずれです
1 4 17 25 30 38 0個ではずれです
2 6 9 25 37 39 1個ではずれです
6 11 19 27 32 38 0個ではずれです
1 18 28 29 37 43 2個ではずれです
7 17 18 30 31 34 0個ではずれです
1 13 15 24 25 28 1個ではずれです
1 2 8 19 21 39 0個ではずれです
3 12 12 18 34 36 0個ではずれです
3 18 21 32 36 41 1個ではずれです
19 27 34 35 37 39 1個ではずれです
7 10 14 19 41 43 1個ではずれです
1 12 13 15 24 42 2個ではずれです
10 13 28 30 32 43 1個ではずれです
2 9 10 13 38 40 1個ではずれです
6 22 23 25 32 39 0個ではずれです
1 8 9 14 39 41 1個ではずれです
2 14 15 19 39 41 1個ではずれです
5 7 13 28 33 39 2個ではずれです
2 10 12 16 25 33 1個ではずれです
9 14 22 25 27 42 1個ではずれです
1 12 18 29 34 35 1個ではずれです
8 24 31 33 35 36 1個ではずれです
5 7 16 23 38 42 1個ではずれです
1 4 15 18 24 25 0個ではずれです
7 12 18 21 27 38 0個ではずれです
6 10 14 15 23 39 0個ではずれです
13 15 23 36 37 38 2個ではずれです
2 10 19 26 33 43 1個ではずれです
13 14 20 23 29 34 2個ではずれです
3 13 14 17 37 42 3個で5等当選
3 12 16 20 25 27 0個ではずれです
1 2 19 20 25 30 0個ではずれです
6 8 13 21 29 42 3個で5等当選
6 22 26 32 41 43 1個ではずれです
4 13 22 38 40 43 1個ではずれです
11 20 21 24 31 41 1個ではずれです
7 9 10 11 21 37 1個ではずれです
5 9 10 22 40 42 1個ではずれです
13 25 27 32 37 43 2個ではずれです
5 10 27 30 31 43 0個ではずれです
17 23 24 28 31 41 1個ではずれです
6 7 13 16 38 40 1個ではずれです
15 19 24 25 34 36 0個ではずれです
2 12 13 19 29 40 2個ではずれです
6 16 18 21 28 30 0個ではずれです
5 9 31 32 34 42 1個ではずれです
6 21 24 25 33 36 1個ではずれです
1 12 13 24 26 27 1個ではずれです
1 11 13 17 28 30 1個ではずれです
18 27 31 36 38 40 0個ではずれです
16 22 24 38 40 41 1個ではずれです
1 7 12 27 28 35 0個ではずれです
9 10 16 29 32 39 1個ではずれです
2 4 8 12 22 32 0個ではずれです
4 6 22 25 38 43 0個ではずれです
11 16 20 26 27 36 0個ではずれです
10 17 19 27 28 40 0個ではずれです
1 4 7 11 14 26 0個ではずれです
1 8 16 17 18 31 0個ではずれです
11 19 20 21 31 33 1個ではずれです
12 14 15 40 42 43 1個ではずれです
5 21 23 31 32 34 0個ではずれです
1 6 13 17 21 24 1個ではずれです
7 16 22 31 36 42 1個ではずれです
2 9 15 27 31 41 1個ではずれです
2 9 16 32 33 40 1個ではずれです
2 4 11 29 40 43 1個ではずれです
6 15 25 34 35 36 0個ではずれです
8 21 22 33 37 41 3個で5等当選

コメント

タイトルとURLをコピーしました