第1522回 2020年10月1日

抽選結果
2020/10/01/Thu 19時 の抽選結果です。
5 17 21 22 32 35 サービス数字:41
予想君の結果
 130 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 6 20 60 44
赤文字は抽選結果との一致数字です。
2 12 25 29 30 38 0個ではずれです
4 9 13 23 25 26 0個ではずれです
6 14 27 31 33 34 0個ではずれです
5 8 13 17 25 35 3個で5等当選
3 6 10 26 27 32 1個ではずれです
1 19 31 34 40 42 0個ではずれです
7 18 20 21 25 31 1個ではずれです
7 7 10 12 26 42 0個ではずれです
1 11 17 26 37 39 1個ではずれです
14 16 25 30 37 41 0個ではずれです
5 7 12 31 35 38 2個ではずれです
5 7 16 21 39 40 2個ではずれです
2 7 13 15 32 43 1個ではずれです
3 4 6 14 29 31 0個ではずれです
2 6 16 27 28 39 0個ではずれです
5 14 25 26 40 43 1個ではずれです
11 12 19 29 30 36 0個ではずれです
14 15 16 17 37 42 1個ではずれです
3 4 14 18 21 34 1個ではずれです
6 8 20 24 28 39 0個ではずれです
6 19 28 29 39 43 0個ではずれです
2 7 9 20 23 37 0個ではずれです
2 9 16 26 27 36 0個ではずれです
1 5 18 23 24 34 1個ではずれです
2 15 19 25 30 39 0個ではずれです
5 27 35 37 38 40 2個ではずれです
2 9 12 15 40 43 0個ではずれです
10 12 24 29 29 43 0個ではずれです
7 15 27 31 33 35 1個ではずれです
7 27 31 35 37 41 1個ではずれです
11 21 33 36 39 41 1個ではずれです
1 7 13 21 34 41 1個ではずれです
14 18 27 35 40 43 1個ではずれです
4 7 12 13 35 38 1個ではずれです
7 11 12 27 36 41 0個ではずれです
17 19 21 32 33 40 3個で5等当選
1 11 18 19 26 35 1個ではずれです
4 15 22 25 31 42 1個ではずれです
5 8 9 16 23 35 2個ではずれです
10 13 24 33 37 42 0個ではずれです
14 19 21 22 30 34 2個ではずれです
8 17 24 25 32 42 2個ではずれです
8 17 19 24 33 36 1個ではずれです
5 6 18 24 32 34 2個ではずれです
10 12 25 28 33 37 0個ではずれです
10 13 31 32 39 40 1個ではずれです
4 7 8 32 37 38 1個ではずれです
12 17 25 26 33 42 1個ではずれです
5 17 19 20 22 42 3個で5等当選
10 10 17 23 32 33 2個ではずれです
5 7 15 24 34 40 1個ではずれです
20 22 24 36 37 39 1個ではずれです
5 6 7 23 29 34 1個ではずれです
4 23 26 27 32 34 1個ではずれです
1 5 6 12 14 39 1個ではずれです
2 7 13 18 20 35 1個ではずれです
1 5 11 28 32 42 2個ではずれです
4 11 13 15 20 21 1個ではずれです
8 12 16 19 27 43 0個ではずれです
8 12 14 18 28 33 0個ではずれです
9 12 20 24 33 40 0個ではずれです
7 12 28 30 35 43 1個ではずれです
2 8 10 29 35 41 1個ではずれです
7 14 17 18 34 39 1個ではずれです
14 22 27 30 32 34 2個ではずれです
19 27 28 33 34 41 0個ではずれです
5 19 35 36 39 40 2個ではずれです
5 16 17 29 31 35 3個で5等当選
7 8 14 35 38 41 1個ではずれです
2 13 18 29 30 43 0個ではずれです
10 11 17 23 26 30 1個ではずれです
13 15 19 28 35 42 1個ではずれです
8 14 24 28 39 41 0個ではずれです
4 10 11 20 35 39 1個ではずれです
3 13 19 21 25 38 1個ではずれです
1 2 4 12 20 27 0個ではずれです
1 4 7 27 31 34 0個ではずれです
1 3 10 20 22 36 1個ではずれです
13 14 21 32 37 41 2個ではずれです
2 3 15 22 26 27 1個ではずれです
14 18 25 27 37 39 0個ではずれです
19 22 34 35 37 38 2個ではずれです
2 14 19 32 33 37 1個ではずれです
14 18 20 30 37 43 0個ではずれです
9 15 23 27 32 33 1個ではずれです
2 3 9 19 40 42 0個ではずれです
5 20 29 33 40 41 1個ではずれです
3 11 14 15 25 27 0個ではずれです
4 13 21 23 25 29 1個ではずれです
2 11 17 20 36 38 1個ではずれです
5 6 30 33 35 36 2個ではずれです
2 4 24 35 39 43 1個ではずれです
18 27 28 37 38 41 0個ではずれです
11 16 20 21 22 40 2個ではずれです
5 13 17 37 38 39 2個ではずれです
4 5 10 13 39 41 1個ではずれです
4 10 25 27 31 35 1個ではずれです
6 9 10 30 34 43 0個ではずれです
7 14 19 25 31 41 0個ではずれです
2 13 34 35 36 40 1個ではずれです
5 10 23 26 28 39 1個ではずれです
1 11 12 17 23 33 1個ではずれです
9 17 33 40 42 43 1個ではずれです
11 12 13 16 25 35 1個ではずれです
5 6 15 24 27 42 1個ではずれです
1 11 22 26 30 33 1個ではずれです
4 8 13 29 34 38 0個ではずれです
10 11 14 19 23 34 0個ではずれです
8 15 20 30 31 43 0個ではずれです
14 24 25 33 34 43 0個ではずれです
1 8 15 25 28 40 0個ではずれです
5 12 24 26 28 42 1個ではずれです
17 20 21 33 35 37 3個で5等当選
3 10 27 34 36 42 0個ではずれです
2 14 23 29 37 38 0個ではずれです
4 14 15 23 26 32 1個ではずれです
17 22 26 32 33 41 3個で5等当選
1 4 17 29 35 36 2個ではずれです
4 5 20 22 23 30 2個ではずれです
12 15 28 30 31 35 1個ではずれです
3 6 19 21 31 38 1個ではずれです
2 3 12 18 33 43 0個ではずれです
24 25 29 35 36 42 1個ではずれです
8 9 29 38 40 43 0個ではずれです
1 17 19 20 26 36 1個ではずれです
9 14 25 28 29 42 0個ではずれです
6 14 17 27 35 39 2個ではずれです
2 6 11 17 25 39 1個ではずれです
4 5 17 19 37 39 2個ではずれです
12 14 20 21 31 38 1個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました