第1525回 2020年10月12日

抽選結果
2020/10/12/Mon 19時 の抽選結果です。
3 7 20 21 28 32 サービス数字:24
予想君の結果
 101 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 3 17 45 36
赤文字は抽選結果との一致数字です。
23 24 32 35 38 41 1個ではずれです
6 7 9 11 23 25 1個ではずれです
3 4 10 12 33 40 1個ではずれです
3 7 9 19 30 37 2個ではずれです
9 10 12 24 25 27 0個ではずれです
13 14 15 23 30 32 1個ではずれです
18 19 24 25 29 39 0個ではずれです
14 20 24 29 37 43 1個ではずれです
2 6 12 13 25 30 0個ではずれです
7 8 14 18 22 36 1個ではずれです
1 16 23 33 37 42 0個ではずれです
3 5 14 17 20 43 2個ではずれです
2 11 19 30 40 41 0個ではずれです
1 4 25 35 40 42 0個ではずれです
15 17 19 20 21 36 2個ではずれです
3 11 16 29 33 40 1個ではずれです
9 14 16 20 36 41 1個ではずれです
2 3 9 23 30 42 1個ではずれです
1 11 20 23 33 42 1個ではずれです
3 11 15 24 34 35 1個ではずれです
11 19 22 25 28 29 1個ではずれです
5 7 15 26 34 38 1個ではずれです
2 5 10 12 14 21 1個ではずれです
9 12 13 19 22 37 0個ではずれです
6 11 12 20 21 40 2個ではずれです
4 15 17 30 31 37 0個ではずれです
5 18 20 22 30 43 1個ではずれです
4 20 25 27 28 29 2個ではずれです
2 13 14 17 27 33 0個ではずれです
4 9 20 30 33 41 1個ではずれです
15 17 21 30 34 43 1個ではずれです
5 6 12 16 26 36 0個ではずれです
6 9 14 15 19 30 0個ではずれです
6 7 11 21 23 35 2個ではずれです
3 9 13 15 19 42 1個ではずれです
3 6 9 23 24 32 2個ではずれです
6 10 14 24 29 43 0個ではずれです
20 28 29 31 33 34 2個ではずれです
5 7 8 13 33 37 1個ではずれです
9 24 26 29 39 41 0個ではずれです
5 8 11 21 32 37 2個ではずれです
6 13 13 18 23 30 0個ではずれです
1 5 10 11 18 29 0個ではずれです
12 21 23 29 32 36 2個ではずれです
6 11 13 23 40 41 0個ではずれです
15 17 22 23 28 40 1個ではずれです
1 6 7 12 31 37 1個ではずれです
5 7 16 19 25 41 1個ではずれです
4 14 18 27 35 41 0個ではずれです
2 7 17 23 28 35 2個ではずれです
3 8 10 13 17 35 1個ではずれです
9 16 17 19 21 25 1個ではずれです
4 21 29 39 42 43 1個ではずれです
9 12 24 33 36 39 0個ではずれです
5 6 15 19 35 41 0個ではずれです
8 18 25 28 31 32 2個ではずれです
7 9 12 15 22 43 1個ではずれです
4 10 13 16 21 22 1個ではずれです
2 8 17 22 26 41 0個ではずれです
7 17 18 31 35 37 1個ではずれです
1 5 13 19 28 41 1個ではずれです
6 21 24 30 34 43 1個ではずれです
1 14 19 23 26 30 0個ではずれです
4 12 15 18 22 23 0個ではずれです
2 3 6 26 38 42 1個ではずれです
1 11 14 22 33 35 0個ではずれです
1 4 20 23 30 43 1個ではずれです
6 27 29 35 36 42 0個ではずれです
24 25 27 29 30 36 0個ではずれです
3 4 9 16 25 39 1個ではずれです
9 13 21 25 29 39 1個ではずれです
3 7 18 28 31 33 3個で5等当選
3 4 18 24 25 39 1個ではずれです
2 19 21 23 39 40 1個ではずれです
2 6 27 29 30 31 0個ではずれです
2 11 20 22 24 35 1個ではずれです
7 19 22 28 38 43 2個ではずれです
2 3 15 20 22 42 2個ではずれです
13 14 23 24 40 43 0個ではずれです
2 16 22 26 33 35 0個ではずれです
3 5 7 13 21 35 3個で5等当選
1 21 24 25 28 39 2個ではずれです
2 12 20 28 32 37 3個で5等当選
14 18 26 27 42 43 0個ではずれです
4 8 10 17 21 38 1個ではずれです
1 8 9 26 35 40 0個ではずれです
7 23 29 30 37 42 1個ではずれです
1 10 11 18 32 38 1個ではずれです
25 29 33 36 38 39 0個ではずれです
6 12 26 34 38 41 0個ではずれです
7 18 20 24 31 42 2個ではずれです
6 12 21 22 27 42 1個ではずれです
12 18 31 36 38 43 0個ではずれです
16 17 23 28 41 42 1個ではずれです
1 2 3 19 22 26 1個ではずれです
9 11 18 25 28 38 1個ではずれです
3 12 18 27 28 36 2個ではずれです
2 11 12 23 34 41 0個ではずれです
17 19 22 37 38 41 0個ではずれです
2 3 18 19 25 30 1個ではずれです
4 5 14 23 25 43 0個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました