第1515回 2020年9月7日

抽選結果
2020/9/07/Mon 19時 の抽選結果です。
5 9 17 21 27 29 サービス数字:30
予想君の結果
 88 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 0 18 33 37
赤文字は抽選結果との一致数字です。
1 5 13 16 33 38 1個ではずれです
2 6 17 21 30 31 2個ではずれです
23 24 27 38 39 42 1個ではずれです
14 26 29 32 33 35 1個ではずれです
14 31 32 33 34 43 0個ではずれです
1 5 20 23 27 31 2個ではずれです
3 11 18 27 31 32 1個ではずれです
6 10 15 30 31 33 0個ではずれです
11 20 25 31 36 43 0個ではずれです
1 16 22 29 37 39 1個ではずれです
2 9 19 25 27 33 2個ではずれです
4 5 10 11 25 29 2個ではずれです
4 5 19 22 29 39 2個ではずれです
1 7 29 30 34 42 1個ではずれです
1 11 24 35 37 42 0個ではずれです
11 17 24 25 39 40 1個ではずれです
7 11 13 23 27 34 1個ではずれです
8 19 23 27 28 40 1個ではずれです
4 9 10 30 31 38 1個ではずれです
1 18 19 25 31 43 0個ではずれです
8 11 16 18 23 32 0個ではずれです
7 17 24 25 30 34 1個ではずれです
7 8 12 18 29 31 1個ではずれです
1 12 22 31 32 38 0個ではずれです
4 6 10 12 22 33 0個ではずれです
7 8 13 15 35 36 0個ではずれです
8 9 26 29 35 42 2個ではずれです
7 19 22 25 38 43 0個ではずれです
6 8 13 33 36 40 0個ではずれです
12 18 27 37 38 43 1個ではずれです
19 20 30 35 36 40 0個ではずれです
4 7 11 12 13 31 0個ではずれです
4 8 12 24 36 40 0個ではずれです
1 14 19 20 25 41 0個ではずれです
1 5 8 9 19 38 2個ではずれです
6 7 11 20 33 34 0個ではずれです
9 18 21 26 33 37 2個ではずれです
3 12 13 15 24 32 0個ではずれです
2 17 18 22 24 42 1個ではずれです
3 17 23 24 25 29 2個ではずれです
9 10 13 19 26 42 1個ではずれです
19 22 34 35 38 40 0個ではずれです
3 4 7 20 25 42 0個ではずれです
4 22 29 30 35 38 1個ではずれです
4 5 23 26 38 41 1個ではずれです
7 16 27 32 34 36 1個ではずれです
3 12 13 21 24 38 1個ではずれです
7 10 14 16 26 33 0個ではずれです
4 6 16 33 34 37 0個ではずれです
3 8 9 32 36 42 1個ではずれです
4 11 17 21 36 38 2個ではずれです
7 18 24 34 37 39 0個ではずれです
1 4 6 9 15 29 2個ではずれです
5 6 17 32 35 43 2個ではずれです
3 7 11 18 29 38 1個ではずれです
2 7 8 15 28 41 0個ではずれです
17 22 24 34 35 39 1個ではずれです
25 30 32 39 40 43 0個ではずれです
4 9 17 32 34 39 2個ではずれです
4 13 18 19 29 39 1個ではずれです
3 10 16 19 32 33 0個ではずれです
2 6 13 23 26 29 1個ではずれです
7 28 34 35 38 39 0個ではずれです
1 11 14 27 31 43 1個ではずれです
13 26 30 33 35 42 0個ではずれです
3 10 15 30 33 37 0個ではずれです
8 13 18 23 32 42 0個ではずれです
3 13 20 23 24 28 0個ではずれです
3 8 9 14 27 32 2個ではずれです
11 13 25 26 36 43 0個ではずれです
4 5 9 31 39 43 2個ではずれです
10 21 23 27 28 31 2個ではずれです
2 12 27 28 42 43 1個ではずれです
5 7 10 18 32 35 1個ではずれです
4 6 10 15 28 42 0個ではずれです
5 16 20 23 27 32 2個ではずれです
3 4 11 14 17 23 1個ではずれです
11 16 23 29 35 41 1個ではずれです
2 5 13 14 31 33 1個ではずれです
6 7 26 38 39 41 0個ではずれです
11 20 26 32 39 40 0個ではずれです
22 28 29 31 32 38 1個ではずれです
4 15 25 35 37 41 0個ではずれです
16 27 35 38 41 43 1個ではずれです
7 17 22 25 29 41 2個ではずれです
15 17 26 33 35 42 1個ではずれです
0個ではずれです
0個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました