第1507回 2020年8月10日

抽選結果
2020/8/10/Mon 19時 の抽選結果です。
19 20 22 30 35 43 サービス数字:29
予想君の結果
 41 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 0 5 18 18
赤文字は抽選結果との一致数字です。
1 8 11 30 35 41 2個ではずれです
1 9 11 32 38 41 0個ではずれです
6 11 16 19 31 35 2個ではずれです
13 16 23 27 33 33 0個ではずれです
12 13 15 18 22 23 1個ではずれです
13 14 15 16 27 42 0個ではずれです
11 13 28 30 36 41 1個ではずれです
10 14 18 27 30 36 1個ではずれです
15 18 23 30 32 40 1個ではずれです
8 11 13 14 16 22 1個ではずれです
5 9 12 21 37 41 0個ではずれです
1 3 5 6 22 24 1個ではずれです
17 20 25 29 31 38 1個ではずれです
2 8 18 25 41 42 0個ではずれです
1 4 6 14 29 35 1個ではずれです
15 28 33 38 41 42 0個ではずれです
8 9 24 26 32 39 0個ではずれです
3 14 25 29 30 35 2個ではずれです
9 15 19 24 29 37 1個ではずれです
5 7 12 27 30 33 1個ではずれです
11 17 23 34 38 39 0個ではずれです
1 7 17 24 38 43 1個ではずれです
7 16 22 25 38 43 2個ではずれです
2 3 5 12 18 22 1個ではずれです
9 10 13 19 26 32 1個ではずれです
3 5 21 28 35 41 1個ではずれです
7 13 29 32 33 38 0個ではずれです
3 12 14 24 25 41 0個ではずれです
4 6 9 11 40 41 0個ではずれです
3 6 11 28 31 33 0個ではずれです
16 24 31 33 38 41 0個ではずれです
1 10 17 23 26 35 1個ではずれです
3 11 13 14 17 21 0個ではずれです
7 12 14 23 25 42 0個ではずれです
11 18 25 26 32 37 0個ではずれです
9 14 29 30 39 40 1個ではずれです
6 11 13 34 37 41 0個ではずれです
2 3 8 15 20 32 1個ではずれです
1 13 16 19 20 32 2個ではずれです
27 29 38 39 42 43 1個ではずれです
4 5 6 12 25 37 0個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました