第1496回 2020年7月2日

抽選結果
2020/7/02/Thu 19時 の抽選結果です。
5 9 13 16 17 34 サービス数字:37
予想君の結果
 43 回の予想がありました。
照合の結果は下記のとおりです。
1等 2等 3等 4等 5等 2個一致
はずれ
1個一致
はずれ
該当なし
はずれ
0 0 0 0 0 10 18 15
赤文字は抽選結果との一致数字です。
8 12 16 23 30 31 1個ではずれです
6 7 14 18 33 42 0個ではずれです
7 12 15 17 24 26 1個ではずれです
8 18 22 25 38 43 0個ではずれです
15 20 31 36 39 43 0個ではずれです
2 6 12 23 27 28 0個ではずれです
5 11 13 15 30 43 2個ではずれです
1 8 14 22 30 41 0個ではずれです
8 13 16 33 41 42 2個ではずれです
2 3 13 31 32 41 1個ではずれです
4 8 11 18 26 33 0個ではずれです
7 10 12 26 37 41 0個ではずれです
15 17 19 23 31 32 1個ではずれです
1 10 21 23 32 40 0個ではずれです
9 16 22 25 27 30 2個ではずれです
6 7 19 25 40 42 0個ではずれです
9 15 17 21 29 39 2個ではずれです
7 8 9 17 28 38 2個ではずれです
4 6 16 18 19 27 1個ではずれです
6 15 20 21 23 26 0個ではずれです
2 5 7 15 35 41 1個ではずれです
3 6 11 16 25 29 1個ではずれです
13 18 20 26 30 34 2個ではずれです
20 25 34 36 39 43 1個ではずれです
2 5 12 14 16 33 2個ではずれです
3 9 14 27 31 33 1個ではずれです
6 7 11 32 34 35 1個ではずれです
11 12 14 16 36 42 1個ではずれです
8 13 14 23 38 40 1個ではずれです
7 13 15 21 30 34 2個ではずれです
3 4 11 22 34 36 1個ではずれです
14 19 22 29 32 40 0個ではずれです
12 14 17 19 24 43 1個ではずれです
16 29 30 39 41 42 1個ではずれです
1 4 7 30 33 39 0個ではずれです
3 12 21 25 30 36 0個ではずれです
2 8 16 23 39 42 1個ではずれです
3 5 15 16 28 37 2個ではずれです
2 7 15 32 33 34 1個ではずれです
12 23 24 30 36 42 0個ではずれです
11 12 30 32 37 41 0個ではずれです
7 18 25 34 36 38 1個ではずれです
4 5 8 24 33 34 2個ではずれです

コメント

タイトルとURLをコピーしました